|联系我们 | 收藏本站
首页 政府职能 政务公开 湟源概况 党政机构 领导风采 农林牧水 招商引资 金色旅游 统计专页
统计法规
月度分析
月度资料
重点年度资料

 
你现在的位置:统计专页 >> 重点年份主要指标
重点年份主要指标
重点年份主要指标
湟源概况 单位 1978年 1980年 1985年 1990年 1991年 1992年 1993年
所辖行政乡镇  
     1 1 1 1 1 1 1
     10 10 10 10 10 10 10
     民族乡   1 1 1 1 1
    居民委员会 10 10 10 10 10 10 10
    村民委员会 138 144 147 147 147 147 147
人口情况  
年未总人口 万人 11.28 11.63 12.21 12.7 12.79 12.88 12.98
年未常住人口 万人   12.76 12.84
少数民族 万人   1.13 1.42 1.44 1.45 1.47
总户数 万户   1.96 2.35 2.74 2.8 2.85 2.95
年平均人口 万人 11.26 11.48 12.18 12.65 12.74 12.83 12.93
出生率 21 16 11.89 18.3 17.6 16.14 13.18
死亡率 7 5.97 5.38 0.5 5.1 5 4.4
自然增长率 13 10.3 6.52 13 12.5 11.13 8.78
重点年份主要指标
湟源概况 单位 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001 2002年
所辖行政乡镇  
    1 1 1 1 1 1 1 2 2
    10 10 10 10 10 10 10 9 9
    民族乡 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   居民委员会 13 13 13 13 13 13 13 13 7
   村民委员会 147 147 147 147 147 147 147 147 147
人口情况  
年未总人口 万人 13.05 13.06 13.1 13.14 13.2 13.25 13.29 13.36 13.41
年未常住人口 万人 12.93 12.98 13.02 13.06 13.12 13.19 13.29 13.36 13.41
少数民族 万人 1.51 1.52 1.57 1.58 1.59 1.6 1.8 1.56 1.57
总户数 万户 2.96 3.1 3.16 3.2 3.25 3.26 3.31 3.33 3.35
年平均人口 万人 13.01 13.08 13.09 13.12 13.17 13.22 13.27 13.34 13.38
出生率 12.25 14.3 11.32 11.42 12.41 13.28 13.53 11.93 11.31
死亡率 5.5 4.4 5.5 6.9 6.26 5.71 6.1 5.34 4.12
自然增长率 6.75 8.9 5.79 4.54 6.15 7.56 7.43 6.59 7.21
重点年份主要指标
                                      单位:万元
综合 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
国民生产总值 8480.63 10784.93 10647.58 11614.32 14418.92
(现价)
第一产业 4123.34 4612.05 5194.57 4945.45 6636.01
第二产业 1102.14 1902.6 1938.21 3089.7 3315.4
第三产业 3255.15 4270.28 3514.8 3579.17 4467.51
国民生产总值 9028.69 9853.38 10641.26 11674.23 12705.54
(可比价)
第一产业 4535.67 4786.18 5685.22 5412.57 5921.35
第二产业 1212.35 1756.31 1696.76 2444.56 2565.9
第三产业 3280.67 3310.89 3259.28 3817.1 4218.29
人均国内生产总值 670.41 843.23 826.68 862.36 1107.44
                 
重点年份主要指标
综合 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002年
国民生产总值 18077.03 20517.66 21783.02 21428.75 22422.39 25820 33188 39253
(现价)
第一产业 9463.86 11289.7 12285.96 10614.9 10062.39 8045 9080 9727
第二产业 3530.3 3889.03 3689.26 4402.1 5300 9949 15222 20039
第三产业 5082.87 5338.93 5807.8 6411.75 7060 7826 8886 9487
国民生产总值 13801.1 15001.79 16200 17000 17964 19431 33319 37317
(可比价)
第一产业 5867.17 6463.86 6842 6715 6594 4624 8990 9324
第二产业 3406.96 3707.45 3996 4475 4863 7661 15760 18990
第三产业 4526.97 4830.48 5362 5810 6507 7146 8569 9003
人均国内生产总值 1385.21 1566.63 1662.83 1627.09 1696.1 1942.81 2484 2928
重点年份主要指标
农业 单位 1978年 1980年 1985年 1990年 1991年 1992年 1993年
乡(镇)个数 10 10 10 10 10 10 10
乡政府 10 10 10 10 10 10 10
村民委员会 138 144 147 147 147 147 147
农牧业生产合作社 509 602 725 726 726 726 726
乡村户数 15983 16392 18009 20319 20875 21378 22271
乡村人口 万人 9.53 9.67 9.8 10.13 10.23 10.33 10.41
乡村劳动力 万人 3.1 3.39 3.98 4.47 4.52 4.63 4.94
年未耕地面积 公顷 22022 21679 19831 19811 19834 19835 19816
#:水浇地 公顷 3227 3400 3565 5554 5588 5588 5588
农林牧渔业总产值(90年不变价) 万元 4230.15 4836.68 5783.6 7250.09 7450.12 8396.48 7940.5
#:农业 万元 2750.5 2932.3 3506.45 4047.23 4042.56 4385.18 4571.85
牧业 万元 1014.5 1288.1 1540.21 2266.71 2567.18 3219.44 3060.9
主要农牧产品产量 万吨  
粮食 万吨 3.78 3.64 3.25 4.05 3.99 4.18 3.91
油料 万吨 0.23 0.28 0.5 0.55 0.56 0.65 0.57
蔬菜 万吨 0.12 0.16 0.44 0.52 0.55 0.65 0.64
肉类总产量 976 989.7 1619 2796 4924.2 4162 4451
#猪肉 882 887 1154 2819 3427 2642 2814
牛奶 612 627 1443.53 1756 1504.2 1733 1750
禽蛋 179 182 185 282 260 192 272
水果 1.5 1.5 1.5 2 2 2 3
水产品 30 30 30 30 20 20 20
重点年份主要指标
农业 单位 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001 2002年
乡(镇)个数 10 10 10 10 10 10 10 11 11
乡政府 10 10 10 10 10 10 10 9 9
村民委员会 147 147 147 147 147 147 147 147 147
农牧业生产合作社 726 726 744 744 744 744 744 744 744
乡村户数 22269 222587 23066 23396 23814 23901 24013 24528 25143
乡村人口 万人 10.44 10.45 10.48 10.51 10.55 10.59 10.62 10.75 10.88
乡村劳动力 万人 5.26 5.39 5.51 5.61 5.7 5.71 5.76 5.76 5.78
年未耕地面积 公顷 19813 19813 19813 19579 19809 19809 20884 19531 18115
#:水浇地 公顷 5587 5587 5587 5561 5586 5626 4295 4236 4168
农林牧渔业总产值(90年不变价) 万元 8129.39 8055 8602.16 8972.9 8805.99 9199.88 7616.98 8488.89 8956.36
#:农业 万元 5124.49 5082.11 5550.52 5954.03 5815.07 5956.03 4315.42 4828.44 4577.02
牧业 万元 2700.65 2635.5 2722.52 2679.37 2656.79 2808.74 2893.89 3111.59 3362.94
主要农牧产品产量 万吨  
粮食 万吨 4.31 4.11 4.44 4.58 4.45 4.08 2.78 3.67 2.96
油料 万吨 0.73 0.72 0.81 0.83 0.81 0.95 0.58 0.81 0.82
蔬菜 万吨 0.82 1.02 0.91 1.09 1.04 1.35 1.26 1.93 2.55
肉类总产量 4573 4555 4822 4372 4567 4646.6 4989.3 5156.7 5983
#猪肉 2980 1936 2976 2757 3073 3112.8 3120.9 3108.5 2750
牛奶 1806 1669 1747 1855 1899 1959 2000.4 2200.4 2311
禽蛋 274 270 265 269 276 285 315 320 320
水果 3 3 3 3 3 3 3 3 3
水产品 20 20 20 20 20 20 21 22.7 18
重点年份主要指标
农业(续) 单位 1978年 1980年 1985年 1990年 1991年 1992年 1993年
主要农作物播种面积 千公顷 19.87 19.83 19.09 19.01 19.21 18.8 19.35
粮食 千公顷 17.42 15.71 13.21 13.27 13.57 13.42 13.77
其中:小麦 千公顷 5.87 4.89 4.07 4.51 4.56 4.78 4.74
油料 千公顷 2.12 3.75 4.96 4.99 4.91 4.7 4.86
蔬菜 千公顷 0.13 0.14 0.18 0.17 0.17 0.15 0.18
年未牲畜存栏    
大牲畜 万头 5.05 5.07 5.79 5.99 5.77 5.67 5.61
其中:牛 万头 3.07 2.32 3.76 4.44 4.27 4.18 4.11
            万只 7.52 9.71 10.21 10.62 12.06 12.55 12.71
其中:绵羊 万只 5.63 7.77 9.46 9.98 11.42 11.9 12
            万头 3.7 3.3 4.14 5.11 4.61 5.04 5.18
造林面积 公顷 453 462 1206 1569 1467 1531 1363
育苗面积 公顷 99 100 140 156 156 156 156
农用化肥施用量(折纯量) 1400 1526 1607 2023 2151 2102 2157
农业机械总动力 万千瓦 1.84 2.15 3.27 3.74 3.48 4.83 5.12
农村经济总收入 万元 1455.32 1615.65 3781.3 6157.7 6377.44 7068.4 7625.67
其中:农业 万元 958.3 1529.34 2600.8 3028.26 4207.4 3554.03 3526.07
            工业 万元 26.4 28.7 65.03 623.29 523.98 624.61 813.24
批零贸易业 万元 12.6 13.9 30.22 73.13 76.98 90.7 125.09
农村经济总费用 万元 484.56 520.19 1049.09 1890.48 1952.76 2221.07 2621.17
农村经济纯收入 万元 970.76 1095.46 2732.21 4267.22 4424.68 4847.33 5004.5
农民人均纯收入 万元 88.9 100.35 263.7 404.9 428 443 465
重点年份主要指标
农业(续) 单位 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001 2002年
主要农作物播种面积 千公顷 19.38 19.39 19.37 19.47 19.42 19.49 18.82 17.59 16.3
粮食 千公顷 13.62 13.38 13.67 13.68 13.65 12.6 11.73 11.11 9.96
其中:小麦 千公顷 4.73 4.66 4.73 4.73 4.8 4.4 4.22 4 3.43
油料 千公顷 5.13 5.35 5.25 5.25 5.27 6.03 6.33 5.8 4.77
蔬菜 千公顷 0.17 0.22 0.21 0.25 0.21 0.3 0.37 0.5 0.77
年未牲畜存栏    
大牲畜 万头 5.62 5.44 4.83 4.67 4.63 4.51 4.52 4.36 4.2
其中:牛 万头 4.14 4.07 3.58 3.48 3.37 3.29 3.31 3.19 3.1
            万只 13.45 13.29 11.36 11.52 11.54 12.16 12.53 12.75 12.98
其中:绵羊 万只 12.72 12.54 10.72 10.87 10.92 11.39 11.67 11.86 12.25
            万头 5.17 5.21 4.81 5.29 5.35 5.14 5.23 5.16 5.03
造林面积 公顷 1141 1509 1413 1499 1106 2270 1914 2879 6947
育苗面积 公顷 156 156 156 156 156 157 153 156 156
农用化肥施用量(折纯量) 2131 2153 2549 2676 2777 2920 2943 3191 3164
农业机械总动力 万千瓦 6.44 6.73 7.54 7.74 8.71 9.42 11.66 11.7 11.78
农村经济总收入 万元 10673.51 13497.74 14756.92 14716.6 14313.3 14743.2 14354.24 16503.7 19036.